STS 판재
- 포스코SP 판재는 우수한 내식성과 내구성을 갖춘 소재로, 가전부터 산업 전반까지 폭넓게 사용됩니다.
공급가능 범위
| 구분 | 두께 | 폭 | 길이 | |
|---|---|---|---|---|
| HR | Skelp/Coil | 3.0 ~ 6.0 | 40 ~ 1,300 | - |
| Sheet | 3.0 ~ 8.0 | 600 ~ 1,580 | 1,000 ~ 12,000 | |
| CR | Skelp/Coil | 0.3 ~ 3.0 | 40 ~ 1,300 | - |
| Sheet | 0.3 ~ 2.0 | 500 ~ 1,300 | 1,000 ~ 6,000 | |
| 표면연마(CR) | HL/#4 | 0.4 ~ 2.0 | 900 ~ 1,280 | - |
| HR | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 두께 | 폭 | 길이 |
| Skelp/Coil | 3.0 ~ 6.0 | 40 ~ 1,300 | - |
| Sheet | 3.0 ~ 8.0 | 600 ~ 1,580 | 1,000 ~ 12,000 |
| CR | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 두께 | 폭 | 길이 |
| Skelp/Coil | 0.3 ~ 3.0 | 40 ~ 1,300 | - |
| Sheet | 0.3 ~ 2.0 | 500 ~ 1,300 | 1,000 ~ 6,000 |
| 표면연마(CR) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 두께 | 폭 | 길이 |
| HL/#4 | 0.4 ~ 2.0 | 900 ~ 1,280 | - |
* 티타늄 CR Coil, Skelp, Sheet 작업 가능
[단위 : mm]